パンスタードリームは再開致しました。(2022年12月現在)
予約はパンスタードリームへ直接お電話ください。
TEL 06-6614-2516
詳細は下記、パンスタードリームのホームページをご覧ください。
パンスタードリームは大阪港と釜山港を結ぶフェリーで、瀬戸内海を定期運航する唯一無二の国際船籍として船から眺望する明石海峡大橋、瀬戸大橋、関門大橋など日本有数の絶景は旅をもう一つの感動へと誘います。
コース | 出発曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 乗船手続 | 出国手続 |
---|---|---|---|---|---|
大阪⇒釜山 | 月・水 | 大阪南港 | 釜山港 | 13:00~14:10 | 14:10 |
15:30発 | 翌日10:00 | ||||
大阪⇒釜山 | 金 | 大阪南港 | 釜山港 | 15:00~16:10 | 16:10 |
17:00発 | 翌日12:30 | ||||
釜山⇒大阪 | 日・火・木 | 釜山港 | 大阪南港 | 12:30~14:00 | 14:00 |
15:00発 | 翌日10:00 |
等級 | 区分 | 大人 | シニア | 学生 | 小人 | 身障1-3(付き添い同様) | 身障4-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クルーズゾーン(フルサービス運賃) | |||||||
ロイヤルスイート | 片道 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥85,000 |
往復 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | |
デラックススイート | 片道 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥17,500 | ¥20,000 | ¥22,500 |
往復 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | |
クルーズゾーン(キャビンオンリー運賃) | |||||||
ロイヤルスイート | 片道 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,000 |
往復 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | |
デラックススイート | 片道 | ¥23,000 | ¥21,600 | ¥19,200 | ¥12,000 | ¥16,800 | ¥19,200 |
往復 | ¥40,000 | ¥36,000 | ¥32,000 | ¥20,000 | ¥28,000 | ¥32,000 | |
フェリーゾーン | |||||||
ジュニアルーム(2名定員 ツインベッド) | 片道 | ¥20,800 | ¥18,720 | ¥16,640 | ¥10,400 | ¥14,560 | ¥16,640 |
往復 | ¥32,000 | ¥28,800 | ¥25,600 | ¥16,000 | ¥22,400 | ¥25,600 | |
ファミリールーム(4名定員 洋間) | 片道 | ¥19,500 | ¥17,750 | ¥15,600 | ¥9,750 | ¥13,650 | ¥15,600 |
往復 | ¥30,000 | ¥27,000 | ¥24,000 | ¥15,000 | ¥21,000 | ¥24,000 | |
スタンダードB(2名定員 ベッド) | 片道 | ¥15,000 | ¥13,500 | ¥12,000 | ¥7,500 | ¥10,500 | ¥12,000 |
往復 | ¥23,000 | ¥20,700 | ¥18,400 | ¥11,500 | ¥16,100 | ¥18,400 | |
スタンダードA(5名定員 洋間) | 片道 | ¥13,000 | ¥11,700 | ¥10,400 | ¥6,500 | ¥9,100 | ¥10,400 |
往復 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥10,000 | ¥14,000 | ¥16,000 | |
|
|||||||
◆◇割引料金について◇◆
◆◇割増料金に関して◇◆
|
|||||||
|
わくわくバイキング(片道2食/往復4食) | クルーズ食事(片道2食/往復4食) | |||
---|---|---|---|---|
0~5歳 | 6歳~11歳 | 12歳以上 | 12歳以上 | |
事前購入 | 無料 | ¥1,200/¥2,400 | ¥1,500/¥2,800 | ¥5,500/¥11,000 |
当日購入 | 無料 | ¥1,200/¥2,400 | ¥1,800/¥3,200 | ¥5,500/¥11,000 |
船内購入 | 無料 | ¥1,200/¥2,400 | ¥2,100/¥3,600 | ¥5,500/¥11,000 |
|
※2020年3月更新