
航 路 : 福岡(博多港)~釜山(釜山港)
所要時間 : 5時間30分~
ダ イ ヤ : 福岡(12:30) → 釜山(18:00)
釜山(20:00) → 福岡(翌07:30)
運 賃 : 大人片道 9,000円~20,000円
大人往復 17,100円~38,000円
その他の運賃設定もございます。
| ニューカメリア運賃 | ||||||
| 区分\等級 | 特別室 | 特等 | 1等 | 2等 | ||
| シングル | ツイン | 和室 | 洋室 | |||
| 大人片道運賃 | 20,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 9,000円 |
| 大人往復運賃 | 38,000円 | 30,400円 | 26,600円 | 20,900円 | 20,900円 | 17,100円 |
| 小人片道運賃 | 10,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 4,500円 |
| 学生・身障者割引 | 18,200円 | 14,200円 | 12,200円 | 8,800円 | 8,800円 | 7,200円 |
| ※往復割引の適用期間は、博多出発日から2週間以内のご予約のみとなります。 ※小人運賃は小学生が対象となります。 ※6歳未満の幼児は同伴する大人1名につき1名が無償・無料となります。 但し、適用されない1歳から6歳未満の幼児は小人運賃となります。 ※学生割引は購入時に写真付きの学生証または証明書が必要となります。適用年齢は30歳未満となります。 ※博多港出発の再、「ターミナル使用料」大人500円 小人250円が必要です。 ※釜山港出発の際、「ターミナル利用税」3,200ウォンが必要です。(6歳未満は無料です。) ※運賃とは別に燃油特別付加運賃を収受させていただく場合があります。 |
||||||
| 団体割引運賃・料金 | ||||||||||
| 区分\等級 | 特別室 | 特等 | 1等 | 2等 | ||||||
| SGL | TWN | 和室 | 洋室 | |||||||
| 一般団体(15名以上) | 19,100円 | 15,100円 | 13,100円 | 10,100円 | 10,100円 | 8,100円 | ||||
| 学生団体(15名以上) | 17,750円 | 13,750円 | 11,750円 | 8,750円 | 8,750円 | 6,750円 | ||||
|
||||||||||
| 手荷物運賃 | ||
| 区分 | 20kgまで | 超過5kgごと |
| 普通 手荷物運賃 | 600円 | 150円 |
| 特殊 手荷物運賃 | |
| 自転車 | 1,800円 |
| 乗用車両航送運賃 | |||||||||
| 区分\車両の長さ | 5m未満 | 6m未満 | 7m未満 | ||||||
| 往復運賃 | 60,000円 | 66,000円 | 72,000円 | ||||||
|
|||||||||
| 取消料 | ||
| 取消しの時期 | 乗船日指定のある場合 | 乗船日指定のない場合 |
| 8日前まで | 300円 | 通用期間内であれば運賃料金の10% |
| 3日前まで | 運賃料金の10% | 通用期間内であれば運賃料金の10% |
| 2時間前まで | 運賃料金の30% | 通用期間内であれば運賃料金の10% |
| 2時間前以降 | 運賃料金の100% | 通用期間内であれば運賃料金の10% |
