![]() コリャいい倶楽部のキャラクター誕生です。韓い国で生まれた
“とんがら王子”です。 辛さ100倍・旅の楽しさ100万倍でがんばります! |
![]() |
||
| ■出発地:成田 | ■利用航空会社:大韓航空またはアシアナ航空よりお選びください。 | |
| ■座席クラス:エコノミークラス | ■旅行期間:3日-8日 (往復FIX) | |
| ■利用便:往路 午前便(KE702/704/002) 復路 午前便(KE701/703/001) ■フライトスケジュール(予定)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36,000 | 21,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※帰国日追加代金 現地日曜発 7,000円 月曜 3,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 17,000 | 17,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※帰国日追加代金 現地日曜発 7,000円 月曜 3,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 122,0009,000 | 43,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※3/22帰着は出発日にかかわらず航空券代金が43,000円になります。 ※帰国日追加代金 現地日曜発 7,000円 月曜 3,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■利用便:往路 午前便(OZ101/103/105 ) 復路:午前便(OZ102/104) ■フライトスケジュール(予定)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※帰国日追加代金 現地日曜発 7,000円 月曜 3,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| - | 17,000 | 17,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※帰国日追加代金 現地日曜発 7,000円 月曜 3,000円 ※太字:値下げ! |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 25,000 | 25,000 | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※3/22帰着は出発日にかかわらず航空券代金が43,000円になります。 ※帰国日追加代金 現地日曜発 7,000円 月曜 3,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 掲載の航空券料金は東京発着大人お一人様往復料金です。 |
| ■ | 掲載の航空券料金はWEBでの申込み限定料金です。 |
| ■ | 掲載の航空券代金の他、航空券手配手数料がお1人様につき2,100円を申し受けます。 またその他運送機関が課す付加運賃料金、現地空港税、空港施設使用料が別途かかります。 |
| ■ | 航空券の空席状況は日々変動しております。航空券料金は料金掲載がありましても満席の場合がございますので、空席の確認はお問合せ下さい |
| ■ | ご出発日が当社営業日の7営業日内のお申込みには、緊急発券手数料が別途かかります。緊急発券手数料 2,100円(税込) |
| ■ | ローマ字のお名前は「パスポート記載のお名前」をご入力ください。アルファベットが1文字異なるだけでも出国できません。 必ずご参加者全員のお名前がパスポート通りで間違いないかご確認の上、ご入力ください。 |
| ■ | 航空券の取消・変更には手数料が発生いたします。ご予約のお申し込み前に必ず『お取消のご案内』をご覧下さい |
| ■ | ご予約のお申込み前に旅行業約款・条件書を必ずお読みください。 |
| ■ | お支払は予約成立後、3日以内にお願い致します。 |
| ■ | 航空券(eチケット)はメールにてお送りさせて頂きます。 |
| ■ | (コリャe倶楽部にご加入の方もこちらのプランご利用の場合は入国カード・税関申告書代行印字サービスはつきません。 |
| ※ | メール申込(予約フォーム)の場合は、内容欄に、 |
| ①商品名(WEB限定 ソウル直行便 格安航空券 ) | |
| ②ご希望の日程、便名 | |
| ③参加者全員分のお名前(ローマ字)・生年月日・国籍・パスポート番号・性別 | |
| ③代表者様のお名前・ご住所・電話番号 | |
| を必ずご記載ください。 | |
| ※ クレジットカードの取扱いブランドは、VISA、MASTER、になります。 |
上記注意事項をご確認の上、下記よりお申込ください。